2020年7月各县区发明专利情况表
县区 | 本年度发明专利申请量(件) | 同比增长 | 本年度发明专利授权量(件) | 同比增长 | PCT申请量 当月 (件) | PCT申请量 累计 (件) | 有效发明专利 拥有量(件) | 总人口(万人) | 每万人有效发明专利拥拥有量(件) | 同比增长(件) |
崇仁 | 71 | 61.36% | 20 | 100.00% | 0 | 0 | 54 | 36 | 1.49 | 0.64 |
东乡区 | 107 | 435.00% | 4 | -20.00% | 0 | 0 | 105 | 45 | 2.31 | 0.46 |
高新区 | 173 | 90.11% | 24 | -11.11% | 0 | 0 | 285 | 12 | 23.75 | 0.12 |
广昌县 | 6 | -33.33% | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 17 | 24 | 0.70 | 0.13 |
金溪县 | 48 | 585.71% | 1 | -66.67% | 0 | 0 | 49 | 30 | 1.63 | 0.36 |
乐安县 | 17 | 325.00% | 2 | -33.33% | 0 | 0 | 15 | 36 | 0.42 | 0.15 |
黎川县 | 11 | 83.33% | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 27 | 24 | 1.13 | 0.29 |
临川区 | 48 | 45.45% | 11 | 22.22% | 0 | 0 | 94 | 100 | 0.94 | 0.16 |
南城县 | 102 | 827.27% | 2 | -77.78% | 0 | 0 | 57 | 31 | 1.84 | 0.19 |
南丰县 | 4 | -60.00% | 4 | 同期为0 | 0 | 0 | 26 | 30 | 0.87 | 0.18 |
宜黄县 | 12 | 1100.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0 | 22 | 23 | 0.95 | 0.29 |
资溪县 | 2 | 100.00% | 1 | 同期为0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.36 | 0.33 |
全市 | 601 | 153.59% | 73 | 5.79% | 0 | 0 | 755 | 403 | 1.87 | 0.35 |
注:各县区总人口数为2017年末数据。 |