抚州市市场监督管理局关于下达食品生产许可证证书编号的通知(2023年第四批)
各县(区)市场监督管理局,食品生产监管科:
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品生产许可管理办法》等有关规定,经审查,抚州市东乡区来龙精制米厂等21家企业的食品生产许可申请符合发证条件、江西米阿姨食品有限公司换证申请符合换证条件、宜黄县军峰山茶业有限公司等7家食品生产许可证变更申请符合变更条件,我局予以批准。现将证书编号下达给你们,请认真加强后续监管。
附件:1.发证企业汇总表
2.换证企业汇总表
3.变更企业汇总表
抚州市市场监督管理局
2023年12月29日
(公开属性:主动公开)
附件1
发证企业汇总
序号 | 生产者名称 | 社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 食品、食品添加剂类别 | 类别名称 | 新证书编号 | 有效期至 | 发证日期 | 品种明细 | 日常监督管理机构 | 类别编号 | 明细表备注 | 是否声明无变化 |
1 | 抚州市东乡区来龙精制米厂 | 91361029746065265E | 陈来龙 | 江西省抚州市东乡区邓家乡寺前分场 | 江西省抚州市东乡区邓家乡寺前分场 | 粮食加工品 | 大米 | SC10136102910339 | 2028年10月8日 | 2023年10月9日 | 大米 | 东乡区市场监督管理局 | 0102 | ||
2 | 广昌县雪溢永泉食品有限公司 | 91361030314613125C | 张梅金 | 江西省抚州市广昌县旴江镇下坪村 | 江西省抚州市广昌县旴江镇下坪村 | 饮料 | 包装饮用水 | SC10636103010174 | 2028年10月8日 | 2023年10月9日 | 饮用天然水 | 广昌县市场监督管理局 | 0601 | ||
3 | 广昌县正莲生物科技有限公司 | SC12236103010166 | 林德千 | 江西省抚州市广昌县工业园区 | 江西省抚州市广昌县工业园区 | 肉制品、蔬菜制品 | 热加工熟肉制品、蔬菜干制品 | SC12236103010166 | 2028年10月9日 | 2023年10月10日 | 1.酱卤肉制品(酱卤肉类、白煮类)、油炸肉制品、熟肉干制品(肉干类);2.蔬菜干制品:热风干燥蔬菜。 | 广昌县市场监督管理局 | 0401 | ||
4 | 江西坂琦食品有限公司 | 91361022MAC6MKF636 | 饶重春 | 江西省抚州市黎川县潭溪乡文青小学内 | 江西省抚州市黎川县潭溪乡文青小学内 | 薯类和膨化食品 | 薯类食品 | SC11236102210271 | 2028年10月17日 | 2023年10月18日 | 其他薯类 | 黎川县市场监督管理局 | 1202 | ||
5 | 抚州市东乡区思乡泉饮用山泉水厂 | 913610293225578219 | 鄢腾 | 江西省抚州市东乡区虎圩乡张家村 | 江西省抚州市东乡区虎圩乡张家村 | 饮料 | 包装饮用水 | SC10636102910340 | 2028年10月31日 | 2023年11月1日 | 饮用天然水 | 东乡区市场监督管理局 | 0601 | ||
6 | 江西太山农业有限公司 | 91361027MA37WHD37Y | 邝胜辉 | 江西省抚州市金溪县何源镇何源村北源组 | 江西省抚州市金溪县何源镇何源村北源组 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | SC11436102710593 | 2028年11月1日 | 2023年11月2日 | 绿茶(其他)、红茶(其他) | 东乡区市场监督管理局 | 1401 | ||
7 | 江西罗山峰生态科技有限公司 | 913610245816277162 | 聂绿云 | 江西省抚州市崇仁县三山乡张家大队麻坑村 | 江西省抚州市崇仁县三山乡张家大队麻坑村 | 蔬菜制品 | 食用菌制品 | SC11636102410351 | 2028年11月9日 | 2023年11月10日 | 干制食用菌:香菇(分装)、黑木耳(分装) | 崇仁县市场监督管理局 | 1603 | ||
8 | 江西清贡原创新食品有限公司 | 91361003MACP5W4B17 | 王梅秀 | 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区纬六路以北,鑫台铭以南9#厂房二层 | 江西省抚州市高新技术产业开发区纬六路9#厂房二层 | 肉制品、速冻食品 | 热加工熟肉制品、速冻调制食品 | SC10436100300101 | 2028年11月9日 | 2023年11月10日 | 1.酱卤肉制品:酱卤肉类;2.熟制品(菜肴制品)。 | 高新区市场监督管理局 | 0401 | ||
9 | 资溪县鑫月农业发展有限公司 | 91361028MA38NLKH9X | 兰秀林 | 江西省抚州市资溪县乌石镇新月村 | 江西省抚州市资溪县乌石镇新月村 | 酒类 | 黄酒、其他酒 | SC11536102810385 | 2028年11月14日 | 2023年11月15日 | 1.黄酒:原酒、加工灌装;2.配制酒:露酒。 | 资溪县市场监督管理局 | 1504 | ||
10 | 资溪县恒旨食品有限公司 | 91361028MACAAXNB9R | 王武 | 江西省抚州市资溪县鹤城镇面包科技园 | 江西省抚州市资溪县鹤城镇面包科技园 | 糖果制品 | 糖果 | SC11336102810391 | 2028年11月14日 | 2023年11月15日 | 酥质糖果、焦香糖果(太妃糖果)、凝胶糖果 | 资溪县市场监督管理局 | 1301 | ||
11 | 抚州市佳味香农业发展有限公司 | 91361002MA382WFY15 | 熊瑛 | 江西省抚州市临川区腾桥镇石塘村 | 江西省抚州市临川区腾桥镇石塘村 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | SC10436100210464 | 2028年11月28日 | 2023年11月29日 | 生制品(菜肴制品) | 临川区市场监督管理局 | 1102 | ||
12 | 黎川县金樽酒业有限公司 | 91361022MA37UQ417C | 张亚勇 | 江西省抚州市黎川县荷源乡炉油村长益洲 | 江西省抚州市黎川县荷源乡炉油村长益洲 | 酒类 | 其他酒 | SC11536102210111 | 2028年11月28日 | 2023年11月29日 | 1.配制酒:露酒;2.其他发酵酒:米酒(醪糟)。 | 黎川县市场监督管理局 | 1505 | ||
13 | 江西健飞食品有限公司 | 91361023MACU5G1H22 | 梅剑 | 江西省抚州市南丰县工业园区富溪工业园(原膳食食品厂内) | 江西省抚州市南丰县工业园区富溪工业园(原膳食食品厂内) | 粮食加工品、淀粉及淀粉制品 | 其他粮食加工品、淀粉及淀粉制品 | SC10136102310356 | 2028年12月3日 | 2023年12月4日 | 1.谷物粉类制成品:其他(调制湿米粉、年糕);2.淀粉制品:其他(湿淀粉制品、面疙瘩)。 | 南丰县市场监督管理局 | 0104 | ||
14 | 广昌县张杨农业发展有限公司 | 91361030MA38NQ8236 | 杨秀香 | 江西省抚州市广昌县水南圩张杨村村委会办公室内 | 江西省抚州市广昌县水南圩张杨村村委会办公室内 | 粮食加工品、蔬菜制品 | 大米、蔬菜干制品、食用菌制品 | SC10136103010384 | 2028年12月4日 | 2023年12月5日 | 1.大米;2.热风干燥蔬菜(分装);3.干制食用菌(分装)。 | 广昌县市场监督管理局 | 0102 | ||
15 | 乐安县华盖山茶叶专业合作社 | 9136102567495576X3 | 邹小明 | 江西省抚州市乐安县县城前坪工业园区 | 江西省抚州市乐安县县城前坪工业园区 | 茶叶及相关制品 | 茶叶 | SC11436102510434 | 2028年12月3日 | 2023年12月4日 | 绿茶(其他)、红茶(其他) | 乐安县市场监督管理局 | 1401 | ||
16 | 抚州市临川区宏发粮食加工厂 | 91361002741977695J | 徐风龙 | 江西省抚州市临川区高坪粮管所三桥粮站内 | 江西省抚州市临川区高坪粮管所三桥粮站内 | 粮食加工品 | 大米 | SC10136100210684 | 2028年12月6日 | 2023年12月7日 | 大米 | 临川区市场监督管理局 | 0102 | ||
17 | 广昌县军龙食品贸易有限公司 | 91361030578769449C | 姚小军 | 江西省抚州市广昌县旴江镇小港村(昌厦公路旁) | 江西省抚州市广昌县旴江镇小港村(昌厦公路旁) | 蔬菜制品 | 蔬菜干制品、食用菌制品 | SC11636103010181 | 2028年12月12日 | 2023年12月13日 | 热风干燥蔬菜(分装);干制食用菌(分装)。 | 广昌县市场监督管理局 | 1602 | ||
18 | 乐安县怡清食品有限公司 | 91361025MA36YPLD1R | 欧阳俊 | 江西省抚州市乐安县谷岗乡四青村 | 江西省抚州市乐安县谷岗乡四青村 | 饮料 | 包装饮用水 | SC10636102510137 | 2028年12月12日 | 2023年12月13日 | 饮用天然泉水 | 乐安县市场监督管理局 | 0601 | ||
19 | 江西樟源食品有限公司 | SC10936102510458 | 胡盈 | 江西省抚州市乐安县乐增公路西侧(江西登仙桥食品有限公司内) | 江西省抚州市乐安县乐增公路西侧(江西登仙桥食品有限公司内) | 罐头 | 果蔬罐头 | SC10936102510440 | 2028年12月12日 | 2023年12月13日 | 蔬菜罐头:食用菌罐头 | 乐安县市场监督管理局 | 0902 | ||
20 | 江西陆恒食品有限公司 | 91361027MACGE0G87W | 傅露芳 | 江西省抚州市资溪县鹤城镇食品产业园费歌肉松二期 | 江西省抚州市资溪县鹤城镇食品产业园费歌肉松二期 | 肉制品 | 热加工熟肉制品 | SC10436102810405 | 2028年12月18日 | 2023年12月19日 | 酱卤肉制品:酱卤肉类、白煮类 | 资溪县市场监督管理局 | 0401 | ||
21 | 江西鑫吉食品有限公司 | 91361002MA37XR8Q6F | 王国梅 | 江西省抚州市临川区展坪乡新街 | 江西省抚州市临川区展坪乡新街 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | SC10436100210489 | 2028年12月26日 | 2023年12月27日 | 生制品(菜肴制品) | 临川区市场监督管理局 | 1102 |
附件2
换证企业汇总
序号 | 生产者名称 | 社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 食品、食品添加剂类别 | 类别名称 | 新证书编号 | 原证书编号 | 有效期至 | 发证日期 | 品种明细 | 日常监督管理机构 | 类别编号 | 明细表备注 | 是否声明无变化 |
1 | 江西米阿姨食品有限公司 | 91361027MA37NLWYXK | 米光华 | 江西省抚州市金溪县工业园区C区 | 江西省抚州市金溪县工业园区C区 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | SC11536102300035 | SC11536102300035 | 2028年12月4日 | 2023年12月5日 | 生制品(菜肴制品) | 金溪县市场监督管理局 | 1102 |
附件3
变更企业汇总表
序号 | 生产者名称 | 社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 食品、食品添加剂类别 | 类别名称 | 新证书编号 | 原证书编号 | 有效期至 | 发证日期 | 品种明细 | 日常监督管理机构 | 类别编号 | 变更内容 | 明细表备注 | 是否声明无变化 |
1 | 宜黄县军峰山茶业有限公司 | 913610265711542064 | 冯玥 | 江西省抚州市宜黄县神岗乡罗坊村 | 江西省抚州市宜黄县神岗乡罗坊村 | 茶叶及相关制品 | 茶叶、代用茶 | SC11436102610017 | SC11436102610017 | 2026年6月29日 | 2023年10月7日 | 1.绿茶:其他、红茶:其他;2.叶类代用茶:其他(蒲公英) | 宜黄县市场监督管理局 | 1401 | 企业法定代表人由原“应永泉”变更为“冯玥”。 | ||
2 | 金溪金泰沅农业发展有限公司 | 91361027MA39ADP26G | 何选芳 | 江西省抚州市金溪县何源镇何源村 | 江西省抚州市金溪县何源镇何源村 | 茶叶及相关制品 | 茶叶、代用茶 | SC11436102710544 | SC11436102710544 | 2028年2月9日 | 2023年10月9日 | 1.红茶(其他)、袋泡茶:红茶袋泡茶;2.叶类代用茶:苦丁茶 | 金溪县市场监督管理局 | 1401 | 企业增加食品生产明细代用茶:叶类代用茶(苦丁茶)。 | ||
3 | 江西莱檬生物科技有限责任公司 | 91361023MA38P6HL2A | 廖劲松 | 江西省抚州市南丰县工业园区黄金工业园 | 江西省抚州市南丰县工业园区黄金工业园 | 饮料、食品添加剂 | 固体饮料、食品添加剂 | SC20136102310294 | SC20136102310294 | 2028年1月2日 | 2023年11月1日 | 1.果蔬固体饮料;2.果胶;3.氮气;。 | 南丰县市场监督管理局 | 0606 | 企业增加食品类别“食品添加剂:氮气”。 | ||
4 | 江西西啤猴精酿啤酒有限公司 | 91361023MA3933YYX4 | 李雅鑫 | 江西省抚州市南丰县工业园区黄金工业园 | 江西省抚州市南丰县工业园区黄金工业园众创二期食品产业园3号楼 | 酒类 | 啤酒 | SC11536102310207 | SC11536102310207 | 2025年7月27日 | 2023年11月22日 | 特种啤酒 | 南丰县市场监督管理局 | 1503 | 企业法定代表人由原“徐放”变更为“李雅鑫”。 | ||
5 | 江西米阿姨食品有限公司 | 91361027MA37NLWYXK | 米光华 | 江西省抚州市金溪县工业园区C区 | 江西省抚州市金溪县工业园区C区 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | SC11536102300035 | SC11536102300035 | 2028年12月4日 | 2023年12月5日 | 生制品(菜肴制品) | 金溪县市场监督管理局 | 1102 | 食品生产类别由“肉制品(预制调理肉制品)”变更为“速冻食品(速冻调制食品)”。 | ||
6 | 江西省国源康养产业有限公司 | 91361025MA38GP2F0B | 周建国 | 江西省抚州市乐安县工业园区前坪工业区 | 江西省抚州市乐安县工业园区前坪工业区 | 茶叶及相关制品、水果制品、炒货食品及坚果制品 | 茶叶、代用茶、水果制品、炒货食品及坚果制品 | SC11436102510153 | SC11436102510153 | 2024年9月9日 | 2023年12月8日 | (一)1.绿茶(其他)[分装],2.红茶(小种红茶、红碎茶、其他)[分装],3.乌龙茶(铁观音茶)[分装],4.白茶(其他)[分装],5.袋泡茶(绿茶袋泡茶、红茶袋泡茶、花茶袋泡茶、其他),(二)1.加料调味茶(枸杞绿茶、玄米绿茶、其他),2.混合调味茶[柠檬枸杞茶、其他(桑叶枸杞茶、胖大海菊花茶、桂花红茶)],3.袋泡调味茶(玫瑰袋泡红茶、其他);(三)1.叶类代用茶(荷叶、桑叶、薄荷叶、苦丁茶、其他)[分装],2.花类代用茶(杭白菊、金银花、重瓣红玫瑰、其他)[分装],3.果实类代用茶[大麦茶、枸杞子、决明子、苦瓜片、罗汉果、柠檬片、其他(黑果枸杞)](分装),4.根茎类代用茶[甘草、牛蒡根、人参(人工种植)、其他](分装),5.混合类代用茶[荷叶玫瑰茶、枸杞菊花茶、其他(薏米茯苓茶、冬瓜荷叶茶、黄精五宝茶、菊苣栀子茶、蒲公英双花茶、桂圆红枣枸杞茶、红豆薏米芡实茶、玫瑰荷叶茶、紫苏红枣姜茶)],6.袋泡代用茶[荷叶袋泡茶、桑叶袋泡茶、其他(冬瓜荷叶茶、蒲公英叶袋泡茶、红豆薏米芡实茶、菊苣根栀子茶、蒲公英玉米须茶、丁香栀子茶)];(四)1.水果干制品(葡萄干、水果脆片、荔枝干、桂圆、椰干、大枣干制品、其他)[分装];(五)1.烘炒类(炒瓜子、炒花生、炒豌豆、其他)[分装],2.其他类(水煮花生、糖炒花生、咸干花生、其他)[分装], | 乐安县市场监督管理局 | 1401 | 企业法人由原“周金国”变更为“周建国”。 | ||
7 | 江西省资溪面包科技股份有限公司 | 91361000MA37NKBX9G | 江明亮 | 江西省抚州市资溪县资溪面包食品产业城创新大道南6号 | 江西省抚州市资溪县资溪面包食品产业城创新大道南6号 | 饼干、速冻食品、糕点 | 饼干、速冻米面食品、热加工糕点、冷加工糕点 | SC12436102810266 | SC12436102810266 | 2025年12月17日 | 2023年12月8日 | 1.蛋卷、曲奇饼干;2.生制品:速冻面点;3.烘烤类糕点:月饼;4.烘烤类糕点:酥类、松酥类、酥皮类、发酵类、烤蛋糕类、其他类、其他类(月饼),油炸类蛋糕:发酵类;5.西式装饰蛋糕类、夹心(注心)类; | 资溪县市场监督管理局 | 0801 | 企业法定代表人由“傅细明”变更为“江明亮”。 |