抚州市市场监督管理局关于下达食品生产许可证证书编号的通知(2023年第二批)
各县(区)市场监督管理局,食品生产监管科:
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品生产许可管理办法》有关规定,经审查,抚州陆象山食品有限公司等19家企业的食品生产许可申请符合发证条件、江西玉茗农产品有限公司等4家换证申请符合换证条件、江西采蜂人实业有限公司等11家食品生产许可证变更申请符合变更条件,我局予以批准。现将证书编号下达给你们,请认真加强后续监管。
附件:1.发证企业汇总表
2.换证企业汇总表
3.变更企业汇总表
抚州市市场监督管理局
2023年7月12日
(公开属性:主动公开)
附件1
发证企业汇总
序号 | 生产者名称 | 社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 食品、食品添加剂类别 | 类别名称 | 新证书编号 | 有效期至 | 发证日期 | 品种明细 | 日常监督管理机构 | 类别编号 | 明细表备注 | 是否声明无变化 |
1 | 抚州陆象山食品有限公司 | 91361027MAC3H8655A | 唐银辉 | 江西省抚州市金溪县工业园区A区2号路 | 江西省抚州市金溪县工业园区A区2号路 | 糖果制品 | 糖果 | SC11336102710556 | 2028年4月25日 | 2023年4月26日 | 硬质糖果 | 金溪县市场监督管理局 | 1301 | ||
2 | 江西绿维谷食品有限公司 | 91361025MAC7FXCM3C | 钟子才 | 江西省抚州市乐安县大马头垦殖场部 | 江西省抚州市乐安县大马头垦殖场部 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | SC10236102510401 | 2028年4月26日 | 2023年4月27日 | 菜籽油(分装)、油茶籽油 | 乐安县市场监督管理局 | 0201 | ||
3 | 江西硕邦绿色肉食品有限公司 | 91361005MACBBAHUXJ | 邓嫔 | 江西省抚州市东临新区太阳镇湖溪村茶花岗 | 江西省抚州市东临新区太阳镇湖溪村茶花岗 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | SC11136100600039 | 2028年4月27日 | 2023年4月28日 | 生制品(菜肴制品) | 临川区市场监督管理局 | 1102 | ||
4 | 南丰县味之康食品有限公司 | 91361023MABN9DW815 | 姜志刚 | 江西省抚州市南丰县太和镇司前村下家山 | 江西省抚州市南丰县太和镇司前村下家山 | 粮食加工品、淀粉及淀粉制品 | 其他粮食加工品、淀粉及淀粉制品 | SC10136102310330 | 2028年5月7日 | 2023年5月6日 | 1.谷物粉类制成品:米粉制品;2.淀粉制品:粉丝 | 南丰县市场监督管理局 | 0104 | ||
5 | 广昌县杨家排科技发展有限公司 | 91361030MA35K56H7E | 王名英 | 江西省抚州市广昌县杨溪乡杨溪村 | 江西省抚州市广昌县杨溪乡杨溪村 | 粮食加工品 | 大米 | SC10136103010341 | 2028年5月18日 | 2023年5月19日 | 大米 | 广昌县市场监督管理局 | 0102 | ||
6 | 抚州市御临啤酒有限公司 | 91361002MA7BROCX3H | 罗飘洋 | 江西省抚州市临川区才都工业园抚州民生农业科技有限公司生产车间一 | 江西省抚州市临川区才都工业园抚州民生农业科技有限公司生产车间一 | 酒类 | 啤酒 | SC11536100210631 | 2028年5月18日 | 2023年5月19日 | 鲜啤酒 | 临川区市场监督管理局 | 1503 | ||
7 | 抚州贞泉饮料有限责任公司 | 91361003MABX4K1Y80 | 季景存 | 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区纬六路以北,鑫台铭以南9#厂房 | 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区纬六路以北,鑫台铭以南9#厂房 | 饮料 | 包装饮用水 | SC10636100300080 | 2028年5月18日 | 2023年5月19日 | 饮用纯净水 | 高新区市场监督管理局 | 0601 | ||
8 | 江西三浓贸易有限公司 | 91361025MA3AE5C599 | 徐婷 | 江西省抚州市乐安县招携镇饶坊村小带组 | 江西省抚州市乐安县招携镇饶坊村高陂组 | 罐头、蔬菜制品 | 果蔬罐头、酱腌菜 | SC10936102510415 | 2028年5月22日 | 2023年5月23日 | 1.蔬菜罐头:竹笋罐头;2.盐水渍菜 | 乐安县市场监督管理局 | 0902 | ||
9 | 江西元气零拾食品科技有限公司 | 91361002MAC8QRCN6P | 刘志江 | 江西省抚州市临川区才都工业园区江西才都电子科技有限公司厂房24#第三层厂房 | 江西省抚州市临川区高新科技产业园24栋三楼 | 糕点 | 冷加工糕点 | SC12436100210648 | 2028年5月29日 | 2023年5月30日 | 夹心(注心)类 | 临川区市场监督管理局 | 2402 | ||
10 | 江西博润尔食品有限公司 | 91361029MA39AFWH91 | 刘怡 | 江西省抚州市东乡区经济开发区鑫源路 | 江西省抚州市东乡区经济开发区鑫源路 | 食品添加剂 | 食品添加剂 | SC20136102900018 | 2028年5月29日 | 2023年5月30日 | 磷酸酯双淀粉;醋酸酯淀粉;羟丙基二淀粉磷酸酯;乙酰化双淀粉己二酸酯;氧化淀粉;乙酰化二淀粉磷酸酯 | 东乡区市场监督管理局 | 3201 | ||
11 | 乐安县康旺食品有限责任公司 | 91361025MAC968NWXL | 袁国泰 | 江西省抚州市乐安县前坪工业园区(乐安县德宝家具有限公司内) | 江西省抚州市乐安县前坪工业园区(乐安县德宝家具有限公司内) | 罐头 | 果蔬罐头 | SC10936102510423 | 2028年6月8日 | 2023年6月9日 | 蔬菜罐头:竹笋罐头 | 乐安县市场监督管理局 | 0902 | ||
12 | 抚州市串名扬食品有限公司 | 91361029MAC7AT631Y | 颜平江 | 江西省抚州市东乡区马圩镇董塘大队路下岗(原会心花炮厂) | 江西省抚州市东乡区马圩镇董塘大队路下岗(原会心花炮厂) | 速冻食品 | 速冻调制食品 | SC11136102910514 | 2028年6月8日 | 2023年6月9日 | 生制品(菜肴制品) | 东乡区市场监督管理局 | 1102 | ||
13 | 抚州全明食品加工有限公司 | 91361002MAC85W3C83 | 徐全明 | 江西省抚州市临川区罗湖镇双林村(罗湖粮管所2仓、3仓) | 江西省抚州市临川区罗湖镇双林村(罗湖粮管所2仓、3仓) | 速冻食品 | 速冻调制食品 | SC11136100210651 | 2028年6月18日 | 2023年6月19日 | 生制品(菜肴制品) | 临川区市场监督管理局 | 1102 | ||
14 | 抚州天美生物能源有限公司 | 91361026MABQ2JAL9J | 席文斌 | 江西省抚州市宜黄县谭坊工业园区 | 江西省抚州市宜黄县谭坊工业园区 | 食品添加剂 | 食品添加剂 | SC20136102600023 | 2028年6月18日 | 2023年6月19日 | 植物活性炭(木质活性炭) | 宜黄县市场监督管理局 | 3201 | ||
15 | 江西华谊食品有限公司 | 91361028775879217A | 何乐乐 | 江西省抚州市资溪县旅游开发区1号 | 江西省抚州市资溪县旅游开发区1号 | 速冻食品 | 速冻调制食品 | SC11136102810200 | 2028年6月20日 | 2023年6月21日 | 1.生制品(菜肴制品);2.熟制品(冻烤鳗) | 资溪县市场监督管理局 | 1102 | ||
16 | 江西省利荣米业有限公司 | 9136102778147454XY | 徐全荣 | 江西省抚州市金溪县琉璃乡 | 江西省抚州市金溪县琉璃乡 | 粮食加工品 | 大米 | SC10136102710560 | 2028年6月20日 | 2023年6月21日 | 大米 | 金溪县市场监督管理局 | 0102 | ||
17 | 抚州琴瑞农业发展有限公司 | 91361005MA3ADDMF0X | 黄福瑞 | 江西省抚州市东临新区七里岗综合垦殖场杨源水稻队 | 江西省抚州市东临新区七里岗综合垦殖场杨源水稻队 | 粮食加工品 | 大米 | SC10136100600046 | 2028年6月29日 | 2023年6月30日 | 大米 | 临川区市场监督管理局 | 0102 | ||
18 | 抚州春岚健康科技有限公司 | SC10636100110155 | 赵明哲 | 江西省抚州市高新技术产业开发区大宇制动以南、益听电子以北 | 江西省抚州市高新技术产业开发区大宇制动以南、益听电子以北 | 饮料 | 包装饮用水 | SC10636100110155 | 2028年7月3日 | 2023年7月4日 | 饮用纯净水 | 高新区市场监督管理局 | 0601 | ||
19 | 宜黄县欣惠食品有限公司 | 91361026MA35FJ7X5G | 叶国宾 | 江西省抚州市宜黄县六里铺工业区 | 江西省抚州市宜黄县六里铺工业区 | 罐头 | 果蔬罐头 | SC10936102610154 | 2028年7月6日 | 2023年7月7日 | 蔬菜罐头:竹笋罐头 | 宜黄县市场监督管理局 | 0902 |
附件2
换证企业汇总
序号 | 生产者名称 | 社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 食品、食品添加剂类别 | 类别名称 | 新证书编号 | 原证书编号 | 有效期至 | 发证日期 | 品种明细 | 日常监督管理机构 | 类别编号 | 明细表备注 | 是否声明无变化 |
1 | 江西玉茗农产品有限公司 | 9136100079281831XD | 钟禄伟 | 江西省抚州市金凤路888号 | 江西省抚州市抚州高新技术产业园区金凤路888号 | 蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、水产制品 | 蔬菜干制品、食用菌制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、干制水产品 | SC11636100110144 | SC11636100110144 | 2028年4月26日 | 2023年4月27日 | 1.自然干制蔬菜(分装)、蔬菜粉及制品(分装)、冷冻干燥蔬菜(分装);2.食用菌制品:干制食用菌(分装);3.水果干制品:大枣干制品(分装)、其他(冻干水果制品)(分装);4.烘炒类:炒瓜子、炒花生(分装);5.其他(墨鱼干)(分装)。 | 高新区市场监督管理局 | 1602 | ||
2 | 抚州市帝星峰饮用水有限公司 | 91361029MA36XD3H17 | 邹志萍 | 江西省抚州市东乡区小璜镇下石村 | 江西省抚州市东乡区小璜镇下石村 | 饮料 | 包装饮用水 | SC10636102910323 | SC10636102910323 | 2028年5月18日 | 2023年5月19日 | 饮用天然水 | 东乡区市场监督管理局 | 0601 | ||
3 | 江西桔花香食品有限公司 | 913610235638046355 | 赵福林 | 江西省抚州市南丰县工业园区城北小区 | 江西省抚州市南丰县工业园区城北小区 | 水果制品、糕点、饼干、调味品、茶叶及相关制品、罐头 | 蜜饯、热加工糕点、饼干、调味料、酱类、代用茶、畜禽水产罐头 | SC11736102310011 | SC11736102310011 | 2028年6月8日 | 2023年6月9日 | 1.蜜饯类、话化类、果糕类;2.烘烤类糕点(酥类)、其他(月饼),蒸煮类糕点(粽子类);3.曲奇饼干;4.半固体<酱>调味料(辣椒酱);5.其他(陈皮酱);6.其他(陈皮);7.其他(甲鱼制品罐头)。 | 南丰县市场监督管理局 | 1701 | ||
4 | 抚州市维尔米业有限公司 | 91361000775865085Q | 方翔龙 | 江西省抚州市临川区腾桥街国道西 | 江西省抚州市临川区腾桥街国道西 | 粮食加工品 | 大米 | SC10136100210406 | SC10136100210406 | 2028年7月11日 | 2023年7月12日 | 大米 | 临川区市场监督管理局 | 0102 |
附件3
变更企业汇总表
序号 | 生产者名称 | 社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 住所 | 生产地址 | 食品、食品添加剂类别 | 类别名称 | 新证书编号 | 原证书编号 | 有效期至 | 发证日期 | 品种明细 | 日常监督管理机构 | 类别编号 | 变更内容 | 明细表备注 | 是否声明无变化 |
1 | 江西玉茗农产品有限公司 | 9136100079281831XD | 钟禄伟 | 江西省抚州市金凤路888号 | 江西省抚州市抚州高新技术产业园区金凤路888号 | 蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、水产制品 | 蔬菜干制品、食用菌制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、干制水产品 | SC11636100110144 | SC11636100110144 | 2028年4月26日 | 2023年4月27日 | 1.自然干制蔬菜(分装)、蔬菜粉及制品(分装)、冷冻干燥蔬菜(分装);2.食用菌制品:干制食用菌(分装);3.水果干制品:大枣干制品(分装)、其他(冻干水果制品)(分装);4.烘炒类(分装);5.其他(墨鱼干)(分装)。 | 高新区市场监督管理局 | 1602 | 企业法定代表人由原“钟东云”变更为“钟禄伟”,增加食品生产类别“ 冷冻干燥蔬菜(分装);水果干制品:大枣干制品(分装)、其他(冻干水果制品)(分装);烘炒类:炒瓜子、炒花生(分装);干制水产品:其他(墨鱼干)(分装)” 。 | ||
2 | 江西采蜂人实业有限公司 | 91360111MA35GXXR5H | 肖春才 | 江西省抚州市乐安县工业园区 | 江西省抚州市乐安县工业园区 | 饮料、水果制品、蜂产品 | 其他饮料、水果制品、蜂蜜 | SC12636102510033 | SC12636102510033 | 2026年9月26日 | 2023年4月27日 | 1.蜂蜜;2.果酱(其他);3.饮料浓浆 | 乐安县市场监督管理局 | 0607 | 企业增加食品类别“饮料:其他饮料(饮料浓浆)”,取消食品明细“蜂产品:蜂产品制品”。 | ||
3 | 江西丰旺食品有限公司 | 91361026MA384NNL2J | 王国民 | 江西省抚州市宜黄县六里铺工业园区 | 江西省抚州市宜黄县六里铺工业园区 | 粮食加工品、方便食品、淀粉及淀粉制品 | 其他粮食加工品、其他方便食品、淀粉及淀粉制品 | SC10136102610167 | SC10136102610167 | 2024年7月22日 | 2023年5月8日 | 1.谷物粉类制成品:米粉制品;2.主食类:方便米粉;3.淀粉制品:粉丝、粉条; | 宜黄县市场监督管理局 | 0104 | 企业增加食品生产类别“方便食品:其他方便食品(主食类:方便米粉)”。 | ||
4 | 江西省乐安绿能农业发展有限公司 | 91361025MA37MTFG4C | 汤林敏 | 江西省抚州市乐安县公溪镇工业园区 | 江西省抚州市乐安县公溪镇工业园区工业中大道 | 粮食加工品 | 大米 | SC10136102510213 | SC10136102510213 | 2025年12月24日 | 2023年5月8日 | 大米 | 乐安县市场监督管理局 | 0102 | 企业法定代表人由原“邓志勇”变更为“汤林敏”。 | ||
5 | 江西爱普食品配料有限公司 | 91361027MA3AEE604G | 朱鸣 | 江西省抚州市金溪县城西生态高新区 | 江西省抚州市金溪县城西生态高新区兴南一路11号 | 食品添加剂、调味品 | 食品用香精、调味料 | SC20236102710501 | SC20236102710501 | 2027年4月23日 | 2023年5月19日 | 1.食品香精:液体,浆(膏)状,粉末(拌和、胶囊);2.半固体(酱)调味料:复合调味酱;固体调味料:香辛料粉、复合调味料、其他(香辛料制品);食用调味油:香辛料调味油、复合调味油。 | 金溪县市场监督管理局 | 3202 | 企业增加食品生产明细“固体调味料:其他(香辛料制品)、食用调味油:香辛料调味油”。 | ||
6 | 抚州市帝星峰饮用水有限公司 | 91361029MA36XD3H17 | 邹志萍 | 江西省抚州市东乡区小璜镇下石村 | 江西省抚州市东乡区小璜镇下石村 | 饮料 | 包装饮用水 | SC10636102910323 | SC10636102910323 | 2028年5月18日 | 2023年5月19日 | 饮用天然水 | 东乡区市场监督管理局 | 0601 | 企业将“其他饮用水”变更为“饮用天然水”。 | ||
7 | 江西登仙桥食品有限公司 | 913610250674912465 | 袁传泉 | 江西省抚州市乐安县前坪工业园区(乐曾公路西侧) | 江西省抚州市乐安县前坪工业园区(乐曾公路西侧) | 罐头、蔬菜制品 | 果蔬罐头、酱腌菜 | SC10936102510257 | SC10936102510257 | 2026年7月28日 | 2023年5月24日 | 1.水果罐头:其他(茡荠罐头),蔬菜罐头:竹笋罐头、其他(荞头罐头、蘑菇罐头);2.酱腌菜(盐水渍菜): | 乐安县市场监督管理局 | 0902 | 企业名称由原“乐安登仙桥食品发展有限公司”变更为“江西登仙桥食品有限公司”。 | ||
8 | 江西华香食品有限公司 | 91361025MA37U8N19G | 乐真华 | 江西省抚州市乐安县鳌溪镇前坪工业园区 | 江西省抚州市乐安县鳌溪镇前坪工业园区 | 调味品、罐头 | 调味料、果蔬罐头 | SC10936102510281 | SC10936102510281 | 2026年11月15日 | 2023年5月23日 | 1.蔬菜罐头:食用菌罐头、竹笋罐头;2.半固体(酱)调味料:复合调味酱。 | 乐安县市场监督管理局 | 0305 | 企业增加食品生产类别“调味料:半固体(酱)调味料(复合调味酱)”。 | ||
9 | 江西省东太食品有限公司 | 91361025MA38Y6DR55 | 吴敏 | 江西省抚州市乐安县公溪镇工业园区 | 江西省抚州市乐安县公溪镇工业园区 | 速冻食品、调味品 | 速冻调制食品、调味料 | SC11136102510191 | SC11136102510191 | 2025年5月31日 | 2023年6月9日 | 1.生制品(菜肴制品)、熟制品(菜肴制品);2.液体调味料(液态复合调味料)、半固体(酱)调味料(复合调味酱)。 | 乐安县市场监督管理局 | 1102 | 企业增加品种明细“熟制品(菜肴制品)”及食品类别“调味料:液体调味料(液态复合调味料)、半固体(酱)调味料(复合调味酱)”。 | ||
10 | 江西华晨食品有限公司 | 913610033225245441 | 曾凯 | 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区崇岗镇九都黄家村 | 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区崇岗镇九都黄家村 | 糖果制品、饮料 | 果冻、其他饮料 | SC11336100110123 | SC11336100110123 | 2027年9月22日 | 2023年6月9日 | 1.果汁型果冻、果味型果冻、果肉型果冻、含乳型果冻、其他型果冻(可吸型);2.风味饮料 | 高新区市场监督管理局 | 1304 | 企业增加品种明细“果冻:果肉型果冻”。 | ||
11 | 燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司 | 91361003767038514A | 刘翔宇 | 江西省抚州高新技术产业园区惠泉路269号 | 江西省抚州高新技术产业园区惠泉路269号 | 酒类 | 啤酒 | SC11536100110085 | SC11536100110085 | 2027年5月8日 | 2023年6月27日 | 熟啤酒、特种啤酒 | 高新区市场监督管理局 | 1503 | 企业增加生产明细“特种啤酒”。 |